Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 553 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 502 326 | −219 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 228 700 | −695 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 626 | 476 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 172 | −626 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 346 | −391 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 346 | −391 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 26 110 | 864 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 880 | 928 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 36 | −64 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 42 741 | 5 472 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 539 879 | 141 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 290 493 | −134 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 249 386 | 275 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 778 | 0 | |
9 | Muud varad | 370 342 | 7 203 | |
Varad kokku | 6 357 247 | 12 445 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 587 762 | 6 037 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 060 330 | 18 103 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 172 798 | −24 950 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 887 532 | 43 053 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 27 104 | −706 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 196 258 | 13 922 | |
5.1 | Valitsussektor | 113 507 | 12 993 | |
5.2 | Muud kohustused | 82 752 | 930 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 179 164 | −29 729 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 190 | −1 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 583 | 13 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 583 | 13 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 212 183 | 4 807 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 517 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 357 247 | 12 445 |
- 31 December 2024