Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.553 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 502.326 | −219 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 228.700 | −695 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 273.626 | 476 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.172 | −626 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.346 | −391 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.346 | −391 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 26.110 | 864 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.880 | 928 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.194 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 36 | −64 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 42.741 | 5.472 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.539.879 | 141 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.290.493 | −134 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 249.386 | 275 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.778 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 370.342 | 7.203 | |
Aktiva insgesamt | 6.357.247 | 12.445 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.587.762 | 6.037 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.060.330 | 18.103 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 172.798 | −24.950 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.887.532 | 43.053 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 27.104 | −706 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 196.258 | 13.922 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 113.507 | 12.993 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 82.752 | 930 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 179.164 | −29.729 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.190 | −1 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 583 | 13 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 583 | 13 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 212.183 | 4.807 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.517 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.357.247 | 12.445 |
- 31 December 2024