Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.187 | 26 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 524.342 | 785 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 238.061 | 388 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 286.280 | 397 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.290 | −343 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 21.680 | 821 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 21.680 | 821 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 26.339 | 1.017 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.096 | 1.057 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 49 | −40 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 35.520 | 3.791 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.523.446 | −740 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.262.155 | −5.958 | |
7.2 | Overige effecten | 261.290 | 5.218 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 366.877 | −652 | |
Totaal activa | 6.408.074 | 4.706 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.567.018 | −3.502 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.108.640 | 1.503 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 146.088 | −25.765 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.962.552 | 27.268 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 17.653 | −2.574 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 177.098 | −2.666 | |
5.1 | Overheid | 98.465 | −2.436 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 78.633 | −230 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 167.448 | 9.371 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.281 | 626 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 749 | −1.378 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 749 | −1.378 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 209.837 | 3.326 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.507 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 92.033 | 0 | |
Totaal passiva | 6.408.074 | 4.706 |
- 28 January 2025