Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 187 | 26 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 524 342 | 785 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 238 061 | 388 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 286 280 | 397 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 17 290 | −343 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 21 680 | 821 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 21 680 | 821 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 26 339 | 1 017 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 096 | 1 057 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 49 | −40 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 35 520 | 3 791 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 523 446 | −740 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 262 155 | −5 958 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 261 290 | 5 218 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 366 877 | −652 | |
Ukupno imovina | 6 408 074 | 4 706 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 567 018 | −3 502 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 108 640 | 1 503 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 146 088 | −25 765 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 962 552 | 27 268 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 17 653 | −2 574 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 177 098 | −2 666 | |
5.1 | Opća država | 98 465 | −2 436 | |
5.2 | Ostale obveze | 78 633 | −230 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 167 448 | 9 371 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 12 281 | 626 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 749 | −1 378 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 749 | −1 378 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 209 837 | 3 326 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 507 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 92 033 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 408 074 | 4 706 |
- 28 January 2025