Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 187 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 949 | −112 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 283 392 | −2 888 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 19 346 | 2 056 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 22 625 | 944 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 625 | 944 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | −49 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 31 342 | −4 178 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 262 482 | 1 192 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 364 931 | −1 946 | |
Ukupno imovina | 6 393 680 | −14 394 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 566 957 | −61 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 15 081 | −2 572 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Opća država | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Ostale obveze | 80 396 | 1 763 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 201 649 | 34 202 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 320 | −961 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 487 | −263 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 487 | −263 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 357 | −3 480 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 507 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 92 099 | 66 | |
Ukupno obveze | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025