Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 187 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 949 | −112 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 283 392 | −2 888 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 346 | 2 056 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 625 | 944 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 625 | 944 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −49 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 31 342 | −4 178 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 262 482 | 1 192 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 364 931 | −1 946 | |
Total active | 6 393 680 | −14 394 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 566 957 | −61 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 15 081 | −2 572 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Administrație publică | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Alte pasive | 80 396 | 1 763 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 201 649 | 34 202 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 320 | −961 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 487 | −263 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 487 | −263 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 357 | −3 480 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 507 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 92 099 | 66 | |
Total pasive | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025