Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 150 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 766 | −39 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 978 | −1 460 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 870 | 778 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 24 750 | 13 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 24 750 | 13 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 586 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 24 844 | −10 146 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 291 111 | −17 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 320 068 | 11 633 | |
Ukupna imovina | 6 237 173 | −6 044 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 583 294 | −182 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 348 | −1 323 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Opća država | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Ostale obveze | 84 463 | 4 760 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 154 491 | −7 956 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 547 | −216 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 435 | −247 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 435 | −247 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 765 | 576 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 940 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025