Az eurorendszer összevont mérlege, 2023. december 31.
Eszközök
(millió EUR)
2023. | 2022. | |
---|---|---|
1. Aranykészletek és aranykövetelések | 649 110 | 592 898 |
2. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések devizában | 499 610 | 523 240 |
2.1 Az IMF-fel szembeni követelések | 229 003 | 228 488 |
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök | 270 607 | 294 752 |
3. Euroövezeti rezidensekkel szembeni követelések devizában | 13 888 | 20 417 |
4. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 333 | 14 224 |
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 333 | 14 224 |
4.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó követelések | 0 | 0 |
5. Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban | 410 290 | 1 324 347 |
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek | 14 085 | 2 406 |
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 396 196 | 1 321 422 |
5.3 Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 |
5.4 Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 |
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás | 10 | 519 |
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 |
6. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 708 | 31 035 |
7. Euroövezeti rezidensek értékpapírjai euróban | 4 898 722 | 5 102 068 |
7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány | 4 694 345 | 4 937 179 |
7.2 Egyéb értékpapír | 204 376 | 164 888 |
8. Államháztartás adóssága euróban | 20 917 | 21 589 |
9. Egyéb eszközök | 349 907 | 321 222 |
Eszközök összesen | 6 891 484 | 7 951 039 |
Források
(millió EUR)
2023. | 2022. | |
---|---|---|
1. Forgalomban lévő bankjegyek | 1 567 711 | 1 572 033 |
2. Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 508 865 | 3 998 940 |
2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 174 019 | 218 933 |
2.2 Betéti rendelkezésre állás | 3 334 822 | 3 778 787 |
2.3 Lekötött betétek | 0 | 0 |
2.4 Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 |
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 24 | 1 219 |
3. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 58 881 | 78 335 |
4. Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 |
5. Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 303 860 | 564 582 |
5.1 Államháztartás | 212 789 | 436 541 |
5.2 Egyéb kötelezettségek | 91 071 | 128 041 |
6. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 281 926 | 540 725 |
7. Euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában | 16 382 | 11 683 |
8. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában | 4 513 | 4 753 |
8.1 Betétek, egyenlegek, egyéb kötelezettségek | 4 513 | 4 753 |
8.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó kötelezettségek | 0 | 0 |
9. Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 116 | 181 121 |
10. Egyéb kötelezettségek | 232 132 | 290 578 |
11. Átértékelési számlák | 634 868 | 588 053 |
12. Saját tőke | 105 231 | 120 237 |
Források összesen | 6 891 484 | 7 951 039 |
A kerekítés miatt az összegek/részösszegek nem feltétlenül egyeznek meg a tagok összegével.
© Európai Központi Bank 2024
Postacím: 60640 Frankfurt am Main, Németország
Telefon: +49 69 1344 0
Honlap: www.ecb.europa.eu
Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása oktatási és nem kereskedelmi célból, a forrás feltüntetésével engedélyezett.
HTML ISBN 978-92-899-6643-6, ISSN 2443-5104, doi:10.2866/591537, QB-BT-24-001-HU-Q