Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2023
VASTAAVAA
(miljoonaa euroa)
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
1 Kulta ja kultasaamiset | 649 110 | 592 898 |
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 499 610 | 523 240 |
2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 003 | 228 488 |
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset, valuuttamääräiset lainat ja muut valuuttamääräiset saamiset | 270 607 | 294 752 |
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 13 888 | 20 417 |
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 333 | 14 224 |
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 333 | 14 224 |
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 |
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 410 290 | 1 324 347 |
5.1 Perusrahoitusoperaatiot | 14 085 | 2 406 |
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 396 196 | 1 321 422 |
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 |
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 |
5.5 Maksuvalmiusluotot | 10 | 519 |
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 |
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 28 708 | 31 035 |
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 898 722 | 5 102 068 |
7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 694 345 | 4 937 179 |
7.2 Muut arvopaperit | 204 376 | 164 888 |
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 917 | 21 589 |
9 Muut saamiset | 349 907 | 321 222 |
Vastaavaa yhteensä | 6 891 484 | 7 951 039 |
VASTATTAVAA
(miljoonaa euroa)
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
1 Liikkeessä olevat setelit | 1 567 711 | 1 572 033 |
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 508 865 | 3 998 940 |
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 174 019 | 218 933 |
2.2 Talletusmahdollisuus | 3 334 822 | 3 778 787 |
2.3 Määräaikaistalletukset | 0 | 0 |
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 |
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 24 | 1 219 |
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 58 881 | 78 335 |
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 |
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 303 860 | 564 582 |
5.1 Julkisyhteisöt | 212 789 | 436 541 |
5.2 Muut | 91 071 | 128 041 |
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 281 926 | 540 725 |
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 382 | 11 683 |
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 513 | 4 753 |
8.1 Talletukset ja muut velat | 4 513 | 4 753 |
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 |
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 177 116 | 181 121 |
10 Muut velat | 232 132 | 290 578 |
11 Arvonmuutostilit | 634 868 | 588 053 |
12 Pääoma ja rahastot | 105 231 | 120 237 |
Vastattavaa yhteensä | 6 891 484 | 7 951 039 |
Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.
© Euroopan keskuspankki 2024
Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puh. +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.
HTML ISBN 978-92-899-6657-3, ISSN 2443-5066, doi:10.2866/281171, QB-BT-24-001-FI-Q