- PRESSITEADE
EKP avaldab eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2023. aastaks
18. juuli 2022
- EKP avaldab pakkumisoperatsioonide soovitusliku ajakava 2023. aastaks.
- EKP avaldab kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2023. aastaks.
Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2023. aastaks.
Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslik ajakava hõlmab ainult põhilisi refinantseerimisoperatsioone ja kolmekuulisi pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone. Ajakava ei hõlma täiendavaid ega ühekordseid operatsioone, mida võidakse 2023. aastal teostada. Ajakava saab alla laadida EKP veebilehelt.
Eurosüsteemi kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava koostamisel on silmas peetud EKP nõukogu istungite 2023. aasta kava ning regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslikku ajakava.
Kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava 2023. aastaks (sh 2022. aasta 8. hoidmisperiood)
Vastav nõukogu istung | Hoidmisperioodi algus | Hoidmisperioodi lõpp | Igakuist aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Hoidmis-perioodi pikkus (päevades) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. detsember 2022 | 21. detsember 2022 | 7. veebruar 2023 | oktoober 2022 | september 2022 | 49 | |
1 | 2. veebruar 2023 | 8. veebruar 2023 | 21. märts 2023 | detsember 2022 | september 2022 | 42 |
2 | 16. märts 2023 | 22. märts 2023 | 9. mai 2023 | jaanuar 2023 | detsember 2022 | 49 |
3 | 4. mai 2023 | 10. mai 2023 | 20. juuni 2023 | märts 2023 | detsember 2022 | 42 |
4 | 15. juuni 2023 | 21. juuni 2023 | 1. august 2023 | aprill 2023 | märts 2023 | 42 |
5 | 27. juuli 2023 | 2. august 2023 | 19. september 2023 | juuni 2023 | märts 2023 | 49 |
6 | 14. september 2023 | 20. september 2023 | 31. oktoober 2023 | juuli 2023 | juuni 2023 | 42 |
7 | 26. oktoober 2023 | 1. november 2023 | 19. detsember 2023 | september 2023 | juuni 2023 | 49 |
8 | 14. detsember 2023 | 20. detsember 2023 | 30. jaanuar 2024* | oktoober 2023 | september 2023 | 42 |
1/2024 | 25. jaanuar 2024 | 31. jaanuar 2024* | 12. märts 2024 | november 2023 | september 2023 | 42 |
*Kuupäeva on muudetud, vt 2023. aasta 15. septembri pressiteade.
Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 172 1344 7316).
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid- 18 July 2022