A 2005. évi tartalékolási periódusokat tartalmazó tájékoztató naptár közzététele
Az Európai Központi Bank (EKB) ma hozza nyilvánosságra a 2005. évi tartalékolási periódusokat tartalmazó tájékoztató naptárát.
Figyelembe véve az EKB Kormányzótanácsának 2005. évi ülésrendjét (lásd az EKB 2004. június 17-ei sajtóközleményét) és az eurórendszer 2005. évi tenderműveleteit tartalmazó tájékoztató naptárt (melyet az EKB szintén ma tesz közzé), a 2005. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára a következő:
2005. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára
Vonatkozó kormányzótanácsi ülés | Tartalékolási periódus kezdete | Tartalékolási periódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékolási periódus hossza (napok) |
2005. január 13. | 2005. január 19. | 2005. február 7. | 2004. november | 2004. szeptember | 20 |
2005. február 3. | 2005. február 8. | 2005. március 8. | 2004. december | 2004. szeptember | 29 |
2005. március 3. | 2005. március 9. | 2005. április 12. | 2005. január | 2004. december | 35 |
2005. április 7. | 2005. április 13. | 2005. május 10. | 2005. február | 2004. december | 28 |
2005. május 4. | 2005. május 11. | 2005. június 7. | 2005. március | 2004. december | 28 |
2005. június 2. | 2005. június 8. | 2005. július 12. | 2005. április | 2005. március | 35 |
2005. július 7. | 2005. július 13. | 2005. augusztus 9. | 2005. május | 2005. március | 28 |
2005. augusztus 4. | 2005. augusztus 10. | 2005. szeptember 6. | 2005. június | 2005. március | 28 |
2005. szeptember 1. | 2005. szeptember 7. | 2005. október 11. | 2005. július | 2005. június | 35 |
2005. október 6. | 2005. október 12. | 2005. november 8. | 2005. augusztus | 2005. június | 28 |
2005. november 3. | 2005. november 9. | 2005. december 5. | 2005. szeptember | 2005. június | 27 |
2005. december 1. | 2005. december 6. | 2006. január 17. | 2005. október | 2005. szeptember | 43 |
A 2004. évi naptár kisebb módosítása szerint az utolsó tartalékolási periódus utolsó napja a 2003 augusztusában közölt 2005. január 19-e helyett 2005. január 18-a.
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok