Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 474 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 494 535 | 1 569 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 256 | −189 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 279 | 1 758 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 829 | −1 311 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 30 638 | 1 143 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 30 638 | 1 143 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 450 | 4 062 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 116 | 4 044 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 311 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 24 | 18 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 875 | 3 330 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 174 848 | −6 101 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 873 498 | −6 698 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 301 350 | 597 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 303 989 | −2 402 | |
Varad kokku | 6 070 838 | 294 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 589 067 | −6 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 785 173 | 2 905 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 158 920 | −25 317 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 626 253 | 28 222 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 714 | 262 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 179 275 | −2 739 | |
5.1 | Valitsussektor | 118 480 | 1 710 | |
5.2 | Muud kohustused | 60 795 | −4 450 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 141 518 | 53 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 030 | 186 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 626 | 176 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 626 | 176 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 194 114 | −543 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 962 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 070 838 | 294 |
- 30 September 2025