Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Ostatní aktiva | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Aktiva celkem | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Ostatní závazky | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Ostatní závazky | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 37 015 | −30 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025