Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 149 | −81 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 516 884 | 1 161 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 743 | −13 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 282 141 | 1 174 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 080 | −799 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 23 695 | 77 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 23 695 | 77 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 499 | 760 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 563 | 705 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 881 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 55 | 55 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 46 478 | 8 974 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 334 578 | −1 783 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 043 924 | −3 464 | |
7.2 | Други ценни книжа | 290 654 | 1 681 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 306 317 | −5 986 | |
Общо активи | 6 293 998 | 2 324 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 577 063 | 133 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 919 213 | −6 549 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 161 522 | 3 344 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 757 692 | −9 893 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 189 | −703 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 177 031 | −1 377 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 018 | 106 | |
5.2 | Други задължения | 77 013 | −1 483 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 165 112 | 7 000 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 352 | 108 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 796 | −21 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 796 | −21 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 215 192 | 3 732 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 44 968 | 2 | |
Общо пасиви | 6 293 998 | 2 324 |
- 27 May 2025