Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 230 | −2 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 515 723 | 273 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 757 | 15 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 966 | 258 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 879 | 660 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 23 618 | 78 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 23 618 | 78 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 739 | −782 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 858 | −782 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 881 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 37 504 | 387 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 288 973 | −709 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 312 302 | 918 | |
Visas turtas | 6 291 674 | −9 570 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 576 930 | −507 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 892 | −380 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Valdžiai | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 78 496 | 989 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 158 112 | 5 678 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 244 | 528 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 817 | 229 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 817 | 229 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 211 460 | 2 657 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 44 967 | −65 | |
Visi įsipareigojimai | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025