Il-BĊE jippubblika l-kalendarji indikattivi tal-operazzjonijiet regolari b’offerta u tal-perjodi ta’ żamma tar-riżervi tal-Eurosistema għall-2017 u l-2018
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed jippubblika dawn il-kalendarji indikattivi għas-sentejn li ġejjin, 2017 u 2018: (i) kalendarji indikattivi tal-operazzjonijiet regolari tal-Eurosistema b’offerta u (ii) kalendarji indikattivi tal-perjodi ta’ żamma tar-riżervi tal-Eurosistema.
Il-kalendarji indikattivi tal-operazzjonijiet regolari tal-Eurosistema b’offerta jinkludu biss l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament (MROs) u l-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (LTROs ta’ tliet xhur). Ma jinkludux operazzjonijiet supplimentari jew ad hoc li jistgħu jsiru fl-2017 jew l-2018. Il-kalendarji jistgħu jitniżżlu mill-websajt tal-BĊE.
Il-kalendarji indikattivi tal-perjodi ta’ żamma tar-riżervi tal-Eurosistema jqisu l-kalendarji tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv fl-2017 u l-2018 kif ukoll il-kalendarji tal-operazzjonijiet regolari b’offerta. Il-kalendarji huma dawn:
Kalendarju indikattiv tal-perjodi ta’ żamma tar-riżervi fl-2017:
PŻ | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu ta’ żamma tar-riżervi 2017 | Tmiem il-perjodu ta’ żamma tar-riżervi 2017 | Dejta tal-bażi tar-riżervi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Dejta tal-bażi tar-riżervi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull trimestru | Tul tal-perjodu ta’ żamma tar-riżervi (jiem) |
1 | 19 ta’ Jannar 2017 | 25 ta’ Jannar 2017 | 14 ta’ Marzu 2017 | Novembru 2016 | Settembru 2016 | 49 |
2 | 9 ta’ Marzu 2017 | 15 ta’ Marzu 2017 | 2 ta’ Mejju 2017 | Jannar 2017 | Diċembru 2016 | 49 |
3 | 27 ta’ April 2017 | 3 ta’ Mejju 2017 | 13 ta’ Ġunju 2017 | Marzu 2017 | Diċembru 2016 | 42 |
4 | 8 ta’ Ġunju 2017 | 14 ta’ Ġunju 2017 | 25 ta’ Lulju 2017 | April 2017 | Marzu 2017 | 42 |
5 | 20 ta’ Lulju 2017 | 26 ta’ Lulju 2017 | 12 ta’ Settembru 2017 | Mejju 2017 | Marzu 2017 | 49 |
6 | 7 ta’ Settembru 2017 | 13 ta’ Settembru 2017 | 31 ta’ Ottubru 2017 | Lulju 2017 | Ġunju 2017 | 49 |
7 | 26 ta’ Ottubru 2017 | 1 ta’ Novembru 2017 | 19 ta’ Diċembru 2017 | Settembru 2017 | Ġunju 2017 | 49 |
8 | 14 ta’ Diċembru 2017 | 20 ta’ Diċembru 2017 | 30 ta’ Jannar 2018 | Ottubru 2017 | Settembru 2017 | 42 |
Kalendarju indikattiv tal-perjodi ta’ żamma tar-riżervi fl-2018:
PŻ | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu ta’ żamma tar-riżervi 2018 | Tmiem il-perjodu ta’ żamma tar-riżervi 2018 | Dejta tal-bażi tar-riżervi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Dejta tal-bażi tar-riżervi għal istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull trimestru | Tul tal-perjodu ta’ żamma tar-riżervi (jiem) |
1 | 25 ta’ Jannar 2018 | 31 ta’ Jannar 2018 | 13 ta’ Marzu 2018 | Novembru 2017 | Settembru 2017 | 42 |
2 | 8 ta’ Marzu 2018 | 14 ta’ Marzu 2018 | 2 ta’ Mejju 2018 | Jannar 2018 | Diċembru 2017 | 50 |
3 | 26 ta’ April 2018 | 3 ta’ Mejju 2018 | 19 ta’ Ġunju 2018 | Marzu 2018 | Diċembru 2017 | 48 |
4 | 14 ta’ Ġunju 2018 | 20 ta’ Ġunju 2018 | 31 ta’ Lulju 2018 | April 2018 | Marzu 2018 | 42 |
5 | 26 ta’ Lulju 2018 | 1 ta’ Awwissu 2018 | 18 ta’ Settembru 2018 | Ġunju 2018 | Marzu 2018 | 49 |
6 | 13 ta’ Settembru 2018 | 19 ta’ Settembru 2018 | 30 ta’ Ottubru 2018 | Lulju 2018 | Ġunju 2018 | 42 |
7 | 25 ta’ Ottubru 2018 | 31 ta’ Ottubru 2018 | 18 ta’ Diċembru 2018 | Awwissu 2018 | Ġunju 2018 | 49 |
8 | 13 ta’ Diċembru 2018 | 19 ta’ Diċembru 2018 | 29 ta’ Jannar 2019 | Ottubru 2018 | Settembru 2018 | 42 |
Għal mistoqsijiet min-naħa tal-midja, il-persuna ta’ kuntatt hija William Lelieveldt (+49 69 1344 7316).
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja