De ECB publiceert de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2014 en 2015
De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2014 en 2015.
De indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2014 en 2015, die rekening houden met het vergaderrooster van de Raad van Bestuur (zie het persbericht van de ECB van 17 mei 2013) en met de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem (zie daarvoor het persbericht dat de ECB vandaag publiceert), zien er als volgt uit:
Indicatieve kalender voor de aanhoudingsperiodes in 2014
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin van aanhoudings-periode | Einde van aanhoudings-periode | Reservebasis-gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis-gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op kwartaalbasis | Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen) |
1 | 9 januari 2014 | 15 januari 2014 | 11 februari 2014 | november 2013 | september 2013 | 28 |
2 | 6 februari 2014 | 12 februari 2014 | 11 maart 2014 | december 2013 | september 2013 | 28 |
3 | 6 maart 2014 | 12 maart 2014 | 8 april 2014 | januari 2014 | december 2013 | 28 |
4 | 3 april 2014 | 9 april 2014 | 13 mei 2014 | februari 2014 | december 2013 | 35 |
5 | 8 mei 2014 | 14 mei 2014 | 10 juni 2014 | maart 2014 | december 2013 | 28 |
6 | 5 juni 2014 | 11 juni 2014 | 8 juli 2014 | april 2014 | maart 2014 | 28 |
7 | 3 juli 2014 | 9 juli 2014 | 12 augustus 2014 | mei 2014 | maart 2014 | 35 |
8 | 7 augustus 2014 | 13 augustus 2014 | 9 september 2014 | juni 2014 | maart 2014 | 28 |
9 | 4 september 2014 | 10 september 2014 | 7 oktober 2014 | juli 2014 | juni 2014 | 28 |
10 | 2 oktober 2014 | 8 oktober 2014 | 11 november 2014 | augustus 2014 | juni 2014 | 35 |
11 | 6 november 2014 | 12 november 2014 | 9 december 2014 | september 2014 | juni 2014 | 28 |
12 | 4 december 2014 | 10 december 2014 | 13 januari 2015 | oktober 2014 | september 2014 | 35 |
Indicatieve kalender voor de aanhoudingsperiodes in 2015
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin van aanhoudings-periode | Einde van aanhoudings-periode | Reservebasis-gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis-gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op kwartaalbasis | Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen) |
1 | 8 januari 2015 | 14 januari 2015 | 10 februari 2015 | november 2014 | september 2014 | 28 |
2 | 5 februari 2015 | 11 februari 2015 | 10 maart 2015 | december 2014 | september 2014 | 28 |
3 | 5 maart 2015 | 11 maart 2015 | 7 april 2015 | januari 2015 | december 2014 | 28 |
4 | 2 april 2015 | 8 april 2015 | 12 mei 2015 | februari 2015 | december 2014 | 35 |
5 | 7 mei 2015 | 13 mei 2015 | 9 juni 2015 | maart 2015 | december 2014 | 28 |
6 | 3 juni 2015 | 10 juni 2015 | 7 juli 2015 | april 2015 | maart 2015 | 28 |
7 | 2 juli 2015 | 8 juli 2015 | 11 augustus 2015 | mei 2015 | maart 2015 | 35 |
8 | 6 augustus 2015 | 12 augustus 2015 | 8 september 2015 | juni 2015 | maart 2015 | 28 |
9 | 3 september 2015 | 9 september 2015 | 13 oktober 2015 | juli 2015 | juni 2015 | 35 |
10 | 8 oktober 2015 | 14 oktober 2015 | 10 november 2015 | augustus 2015 | juni 2015 | 28 |
11 | 5 november 2015 | 11 november 2015 | 8 december 2015 | september 2015 | juni 2015 | 28 |
12 | 3 december 2015 | 9 december 2015 | 12 januari 2016 | oktober 2015 | september 2015 | 35 |
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media